SHANGHAI WALLONG
IMPORT & EXPORT CORPORATION
Accueil » Machine à métaux »
Machine de moulage en coquille à chambre froide WLLZ
Machine de moulage en coquille à chambre froide WLLZ

Machine de moulage en coquille à chambre froide WLLZ

Application de la machine de moulage en coquille à chambre froide WLLZ :
Elle est destinée à la fabrication de produits en alliage d'aluminium qui sont amplement utilisés pour produire des composants automobiles, des produits sanitaires, des luminaires, des bandes de fixation, des fermetures éclairs, des serrures et des poignées de portes, etc..

Caractéristiques de la machine de moulage en coquille à chambre froide WLLZ :
1. Contrôlée par ordinateur
2. Le système hydraulique est muni de deux pompes et de deux régulateurs du rapport de la pression proportionnelle.
3. Cabine de haute rigidité et de poids léger.
4. Nervures renforcées
5. La hauteur de la matrice d'estampage est grande.
6. L'engrenage pour l'ajustement de moule est doté d'une transmission stable. Il est facile à utilisé et est très rigide.
7. Système de lubrification efficace
8. Refroidissement par eau
9. Capable d'économiser plus de 30% d'énergie.

Fiche technique de la machine de moulage en coquille à chambre froide WLLZ :

Article Modèle
Description Unité CCM-130 CCM-180 CCM-280 CCM-380 CCM-500 CCM-650 CCM-800
Force de fermeture tonne 130 180 280 380 500 650 800
Diamètre de la barre d'accouplement mm 410×410 510×510 580×580 650×650 750×750 780×780 920×920
Distance entre accouplements(Min/Max) mm 160~450 200~550 300~600 300~700 350~850 350~900 400~950
Hauteur de la matrice d'estampage mm 75 85 110 130 140 160 180
Course de la matrice d'estampage mm 290 350 360 425 580 660 760
Taille de la table (l×H) mm 595×630 730×775 860×920 980×1130 1118×1238 1180×1305 1450×1500
Force d'injection tonne 11~20 13.3~21.7 15~29 16~36 22.3~55 25.6~60 25.6~71
Position d'injection mm 0 / -100 0 / -100 0 / -125 0 / -125 0 / -175 0 / -200 0 / -250
Course de coulage mm 290 350 415 480 580 600 760
Diamètre de piston mm 45/50/55 50/55/60 50/60/70 60/70/80 70/80/90 80/90/100 90/100/110
Pression de coulage kg/cm2 1355/1097
/907
1486/1041
/875
1477/1024
/753
1272/935
/715
1367/1046
/827
1198/947
/767
1118.7/906.2
/748.8
Espace de coulage cm2 95/118/143 121/173/205 189/273/372 298/406/531 363/478/604 542/686/847 715/883/1068
Poids de coulage kg 0.7/0.86/1.0 1.3/1.6/1.9 1.5/2.2/3.0 2.5/3.6/4.7 4.5/5.9/7.5 5.9/7.5/9.2 9.1/11.2/13.5
Force d'éjection tonne 8.9 9.9 14.9 20.3 25.7 32.8 39.2
Course d'éjection mm 70 85 100 120 125 150 180
Pression opérationnelle kg/cm2 140 140 145 145 145 145 145
Puissance du moteur KW 15 18.5 22 22 30 37 37
Capacité du réservoir à huile L 320 400 400 550 800 1000 1200
Poids tonne 5 7 10 13 22 28 40
Taille mm L : 4495 L : 5390 L : 6360 L : 6860 L : 7500 L : 8300 L : 9455
mm l :1015 l : 1186 l : 1335 l : 1500 l : 1530 l : 1700 l : 2070
mm H : 2165 H : 2364 H : 2660 H : 2900 H : 2650 H : 2950 H :2 526